| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 is de BTW in de huur van 9% naar 21% gestegen. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW. |
| Periode |
Huurprijs |
Mei 25 mei - 1 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 960.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Juni 1 jun - 8 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 590.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 590.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| | |
Oerol 8 jun - 22 jun
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 2,000.00 | | |
| | |
Juni 22 jun - 3 jul
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 590.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 590.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| | |
Zomervakantie 3 jul - 31 aug
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,450.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 735.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 735.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 245.00 | | |
| | |
September 31 aug - 2 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,200.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 600.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 600.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 200.00 | | |
| | |
Oktober 2 okt - 9 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 720.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 360.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 360.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 125.00 | | |
| | |
Herfstvakantie 9 okt - 26 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 900.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 450.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 160.00 | | |
| | |
Oktober 26 okt - 30 okt
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 695.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 360.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 360.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 130.00 | | |
| | |
Berenloop 30 okt - 2 nov
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 550.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 2 nov - 21 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 550.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 300.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 300.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 105.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 21 dec - 4 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,000.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 500.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 175.00 | | |
| | |
| Huurprijzen voor 2027 |
| Periode |
Huurprijs |
Januari & februari
uitgezonderd andere periodes 4 jan - 12 feb 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 535.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 267.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 267.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 101.00 | | |
| | |
Voorjaarsvakantie 12 feb - 1 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 824.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 412.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 412.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 144.00 | | |
| | |
Maart
uitgezonderd andere periodes 1 mrt - 26 mrt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 690.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 345.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 123.00 | | |
| | |
Paasweekend 26 mrt - 29 mrt 2027
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 530.00 | | |
| | |
April
uitgezonderd andere periodes 29 mrt - 23 apr 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 721.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 448.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 448.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 159.00 | | |
| | |
Meivakantie 23 apr - 10 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,081.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 540.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 540.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 185.00 | | |
| | |
Mei
uitgezonderd andere periodes 10 mei - 31 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 988.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 495.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 495.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 165.00 | | |
| | |
Pinksteren 14 mei - 21 mei 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,081.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 540.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 540.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 185.00 | | |
| | |
Juni
uitgezonderd andere periodes 31 mei - 9 jul 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,030.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 607.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 607.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 206.00 | | |
| | |
Oerol 7 jun - 21 jun 2027
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 2,060.00 | | |
| | |
Zomervakantie 9 jul - 6 sep 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,490.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 755.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 252.00 | | |
| | |
September
uitgezonderd andere periodes 6 sep - 1 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,235.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 618.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 618.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 206.00 | | |
| | |
Oktober
uitgezonderd andere periodes 1 okt - 15 okt 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 715.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 370.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 370.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 123.00 | | |
| | |
Herfstvakantie 15 okt - 1 nov 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 927.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 463.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 463.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 164.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 1 nov - 24 dec 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 566.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 309.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 309.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 108.00 | | |
| | |
Berenloop 5 nov - 8 nov 2027
Uw verblijf kan op maandag of vrijdag beginnen / eindigen |
| Prijs per Weekend | | € 475.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 24 dec - 7 jan 2028
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 1,030.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 515.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 515.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 180.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.